梧州**口腔医院收费明细爆出-附
2025-08-01 05:16:29
专业口腔医疗服务概览
一、医院概况
绵阳正鑫口腔门诊部,成立于2012年,是一家正规医疗机构,拥有执业许可登记号L9I28KS7W16TJ0AMHUNPBG。作为一家私立医疗美容门诊部,医院秉承“以患者为中心”的服务理念,致力于为**口腔患者提供高质量、专业化的医疗服务。
二、医生团队与口碑
绵阳正鑫口腔门诊部拥有一支经验丰富的医生团队,在根管治疗方面具有较高水平。医院共有6名医护人员,始终保持前沿的技术标准,为**爱美者提供优质服务。医生口碑实力评价为☆☆,受到患者的一致好评。
三、预约挂号与热门项目
医院实行网上预约挂号制度,每天早上6:15开号。热门项目包括浅龋牙齿治疗、**氟斑牙、皓圣hiossen种植体、热牙胶根管治疗(限前牙)等。
四、医院简介与网友评价
绵阳正鑫口腔门诊部以丰富的医学经验为智慧核心,始终保持前沿的技术标准,为**爱美者服务。医院在多年的发展中已经成为当地比较有名的口腔诊疗机构,开拓创新,深受患者信赖。网友评价称,医院消毒措施严格,为口腔技术的人员培养做出了突出贡献,是一所关键的专业口腔学院。
五、医院地址
绵阳正鑫口腔门诊部位于南河**龙安路128号,**便利,方便患者前来就诊。
六、价格明细表
以下为2025年绵阳正鑫口腔门诊部部分口腔项目价格明细表:
| 口腔项目 | 人气指数 | 整形价格均价(元) | 价格走势 | 术后满意度 | 专家医生出诊 | 挂号费 |
| ---------------------- | -------- | ----------------- | -------- | ---------- | ------------ | ------ |
| 北京莱顿BLB种植体 | 8907 | 1853元 | 有优惠活动 | 91% | 周五 | 8元 |
| 瑞士士卓曼iti亲水种植牙 | 9573 | 10206元 | 下降 | 95% | 周六 | 30元 |
| 单颗德国登士柏西**朗斯Lance种植牙 | 9813 | 6355元 | 略有上升 | 94% | 周六 | 28元 |
| 上颌常规智齿拔除 | 6162 | 9019元 | 基本有降 | 91% | 周二 | 19元 |
| 澳洲pola冷**白 | 4092 | 11149元 | 涨幅较大 | 91% | 周一 | 26元 |
| **天使名列前茅版隐形牙齿矫正 | 1780 | 2043元 | 节日活动 | 98% | 周五 | 33元 |
| 超声波**+抛光+喷砂 | 9318 | 12839元 | 上升 | 93% | 周五 | 10元 |
| 儿童乳牙拔除(限首颗) | 2295 | 1212元 | 基本有降 | 94% | 周一 | 31元 |
| 美国3MZ250树脂补牙 | 7753 | 593元 | 稳中有升 | 98% | 周一 | 32元 |
| 牙周病中度 | 3248 | 10564元 | 基本有降 | 93% | 周一 | 12元 |
| 单颗牙种植 | 3233 | 11497元 | 略有下降 | 95% | 周五 | 28元 |
| 常规口腔健康检查 | 4246 | 11833元 | 稳中有升 | 92% | 周五 | 14元 |
| 多生牙 | 1922 | 8466元 | 基本有涨 | 95% | 周二 | 6元 |
| 美国进口科尔树树脂补牙 | 6469 | 3824元 | 上升 | 97% | 周六 | 34元 |
| 【牙齿矫正】 国产金属自锁矫正 | 7656 | 10867元 | 普遍下降 | 91% | 周六 | 25元 |
七、联系方式
如需了解更多关于绵阳正鑫口腔门诊部的信息,请咨询在线客服。