辽宁省自体肋软骨隆鼻医院排名及详
2025-08-04 00:59:21
专业与美丽同行
成立于2004年的福建厦门**整形美容医院,是一家备受瞩目的私立医疗美容门诊部。以下是对该医院全面而详细的介绍,包括医院概况、地址、价格、热门项目以及医生口碑等。
一、医院概况
福建厦门**整形美容医院拥有一支专业经验丰富的医生团队,致力于为追求美丽的人群提供个性化的变美方案。医院秉承“专业、安全、效果”的责任精神,为顾客提供全面的整形美容服务。
1. 医院简介
医院拥有正规的医疗机构执业许可登记号(LWI2KS1TJ0AMHUNPB9G8EV),手术室符合国际卫生标准。医院设有多种整形美容项目,包括欧式双眼皮、面部年轻化、爱贝芙除皱等,满足不同顾客的需求。
2. 医生口碑评价实力水平
医院医生口碑评价实力水平较高,积累了不错的口碑和评价。每位医生都是全能型,能够熟练掌握多种整形美容技术。
3. 预约挂号
医院每天早上7:10开号(网上预约),方便顾客进行预约挂号。
4. 热门项目
医院热门项目包括胶原蛋白注射丰唇、面部吸脂、干细胞治疗、爱贝芙注射隆下巴等。
二、医院地址
福建厦门**整形美容医院位于厦门市思明区曾厝垵**俱乐部72号。
三、价格一览
以下为2025年福建厦门**整形美容医院部分整形项目的价格:
| 整形项目 | 人气指数 | 整形价格均价(元) | 价格走势 | 术后满意度 | 专家医生出诊 | 挂号费 |
| ------------------ | -------- | ------------------ | -------- | ---------- | ------------ | ------ |
| 黑脸娃娃**祛斑 | 8382 | 1119元 | 下降 | 91% | 周六 | 8元 |
| 打瘦脸 | 7673 | 7546元 | 主流上升 | 94% | 周日 | 5元 |
| 面部轮廓提升 | 9100 | 5357元 | 基本有降 | 94% | 周六 | 29元 |
| 做无针水光复发 | 4542 | 6751元 | 普遍下降 | 98% | 周三 | 18元 |
| 隆鼻打玻尿酸 | 8674 | 3564元 | 涨幅较大 | 91% | 周一 | 21元 |
| 切眉修复 | 6332 | 8417元 | 普遍下降 | 94% | 周五 | 21元 |
| 注射除皱 | 2804 | 3719元 | 普遍上升 | 96% | 周一 | 31元 |
| **毛修复 | 6967 | 7754元 | 平稳 | 98% | 周六 | 18元 |
| 韩国垫鼻尖 | 896 | 4992元 | 有优惠活动 | 98% | 周三 | 6元 |
| 做拉皮除皱 | 6197 | 695元 | 基本有降 | 95% | 周三 | 23元 |
| **瘦脸针 | 3795 | 12284元 | 上升 | 96% | 周三 | 31元 |
| 外切去眼袋失败修复 | 3432 | 10693元 | 普遍上升 | 94% | 周四 | 20元 |
| 激光修复疤痕 | 2296 | 8989元 | 涨幅较小 | 96% | 周五 | 5元 |
| 洋甘菊纯露对红血丝 | 5935 | 3076元 | 基本有涨 | 97% | 周一 | 26元 |
| 以指代针按摩丰胸 | 8339 | 11824元 | 涨幅较大 | 98% | 周一 | 21元 |
四、在线客服
如需了解更多关于福建厦门**整形美容医院的信息,请随时联系在线客服。